תהליכים בצמיחה וגטטיבית (משתנים תלויים)
- פרטים
- כניסות: 3136
מדדים (משתנים תלויים) | דרכי מדידה |
גובה הצמח (בס"מ) | מדידה מפני הקרקע עד שיא הצמח |
מספר עלים | ספירה |
גודל עלים: א. אורך עלים (בס"מ) | מדידת אורך עלה מבסיסו עד הקצה |
ב. שטח פני עלים (לביצוע פוטוסינתזה) | א. הכפלת אורך ברוחב העלים ב. לעלים בעלי מבנה לא אחיד ראו: מדידת שטח פני עלה (8) |
מספר שורשים | ספירה – מתאים לצמח בעל ציצת שורשים |
אורך שורשים (בס"מ) | מדידת אורך השורש מבסיסו עד הקצה – מתאים בעיקר לצמחים בעלי שורש שיפודי |
צבע העלים | יצירת סקלה של צבעי ירוק - צהוב, למשל |
משקל יבש של הנוף/שורש (בגרם) | בתום הניסוי, קצירת הרקמות המבוקשות יבוש בתנור ושקילה ראו: מדידת משקל יבש של רקמה צמחית (9) |
אורך ענפים (בס"מ) | מדידת אורך ענף מבסיסו עד הקצה |
אורך פרקים בגבעול (בס"מ) | מרחק בין מפרק למפרק |
כיוון צימוח שורש/גבעול | מדידת זווית בין שורש/גבעול לבין המישור |
אורך תאים | בדיקה ומדידה מיקרוסקופית ראו: מדידת גודל תאים במיקרוסקופ (7) |
התמיינות ניצנים לפריחה | כן/לא מתקבלת פריחה בענף, אחוז ניצנים כללי / קדקודיים שהתמיינו לפריחה |
- פרטים
- כניסות: 2363
מדדים (משתנים תלויים) | דרכי מדידה |
מידת הסתעפות הצמח |
מספר גבעולים צדדיים על גבעול מרכזי אורך גבעולים צדדיים כמות עלים על גבעולים צדדיים כמות ניצנים צדדיים המתחילים לצמוח |